| Sonntag, 27. Oktober 2024 | Rundenwettkampf 2024 / 2025 | ||||||||||
| 4. Luftpistole Mannschaft | |||||||||||
| C – Klasse | |||||||||||
| auswärts | |||||||||||
| Hinrunde | |||||||||||
| Schützen | Gaimersheim | Gegner | |||||||||
| Haufe Rainer | Birk Helmut | Birl Hermann | Wittmann Christian | Ostermeier Manfred | Kreiner Günter | Hauer, Friedrich | Steinicke Herbert | Gesamt | Gesamt | ||
| Schnitt 23/24 | 298,70 | 335,27 | 325,64 | 333,00 | 320,27 | 288,00 | 350,33 | 1319,83 | |||
| Gegner | |||||||||||
| Bergrose Katharinenberg 1 | 334 | 333 | 326 | 290 | 325 | 1318 | 1229 | ||||
| SV Bavaria Gerolfing e.V. 1 | 310 | 329 | 347 | 325 | 309 | 306 | 1310 | 1198 | |||
| Alpenrose Ilmendorf 1 | 301 | 334 | 338 | 316 | 295 | 310 | 315 | 1298 | 1331 | ||
| Edelweiß Denkendorf 1 | 300 | 337 | 317 | 331 | 308 | 330 | 312 | 1293 | 1190 | ||
| Männerschützenges. Gaimersheim 1 | |||||||||||
| Vorrunde Ø | 303,67 | 333,50 | 317,00 | 337,25 | 318,75 | 292,50 | 318,50 | 311,00 | 1304,75 | ||
| Veränderung 23/24 | 4,97 | -1,77 | -8,64 | 4,25 | -1,52 | 4,50 | -15,08 | ||||
| Rückrunde | |||||||||||
| Schützen | Gaimersheim | Gegner | |||||||||
| Haufe Rainer | Birk Helmut | Birl Hermann | Wittmann Christian | Ostermeier Manfred | Kreiner Günter | Hauer, Friedrich | Steinicke Herbert | Gesamt | Gesamt | ||
| Vorrunde Ø | 303,67 | 333,50 | 317,00 | 337,25 | 318,75 | 292,50 | 318,50 | 311,00 | 1304,75 | ||
| Gegner | |||||||||||
| Bergrose Katharinenberg 1 | |||||||||||
| SV Bavaria Gerolfing e.V. 1 | |||||||||||
| Alpenrose Ilmendorf 1 | |||||||||||
| Edelweiß Denkendorf 1 | |||||||||||
| Männerschützenges. Gaimersheim 1 | |||||||||||
| Rückrunde Ø | |||||||||||
| Veränderung Vorrunde | |||||||||||
| Gesamt Ø | 303,67 | 333,50 | 317,00 | 337,25 | 318,75 | 292,50 | 318,50 | 1304,75 | |||
| Veränderung 23/24 | 4,97 | -1,77 | -8,64 | 4,25 | -1,52 | 4,50 | -31,83 | -15,08 | |||
| Tabelle | |||||||||||
| Punkte | Ring Ø | ||||||||||
| Männerschützenges. Gaimersheim 1 | 06:00 | 1340,33 | |||||||||
| Hubertus Gaimersheim 4 | 04:02 | 1308,67 | |||||||||
| Alpenrose Ilmendorf 1 | 04:02 | 1288,00 | |||||||||
| Edelweiß Denkendorf 1 | 02:04 | 1265,33 | |||||||||
| Bergrose Katharinenberg 1 | 02:04 | 1230,00 | |||||||||
| SV Bavaria Gerolfing e.V. 1 | 00:06 | 1233,33 | |||||||||
|
|||||||||||

