| Jahr | Austragung | Marktkönig | Marktschützenkönig | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37 | Tobias Kirchner (Sparkasse Ingolstadt) | Theresia Neumeyer (Hubertus Gaimersheim) | |
| 2024 | 36 | Fritz Dirndorfer (Hubertus Gaimersheim) | Jonas Metko (Heimat und Brauchtum) | |
| 2023 | 35 | Walter Sander (Isidoribund) | Theresia Neumeyer (Hubertus Gaimersheim) | |
| 2022 | 34 | Johann Gmöhling (Soldaten u. Reservisten) | Rainer Haufe (Hubertus Gaimersheim) | |
| 2021 | Corona | Corona | ||
| 2020 | Corona | Corona | ||
| 2019 | 33 | Marion Borowitz (Maibaumfreunde H B Ring) | - | |
| 2018 | 32 | Dagmar Müllegger (Wasserwacht) | - | |
| 2017 | 31 | Bernd Maas (Männergesangsverein Gaimersheim) | - | |
| 2016 | 30 | Anna Mauritz (Maibaumfreunde Hans Böckler Ring) | - | |
| 2015 | 29 | Fritz Lindauer (Stockschützen Gaimersheim | - | |
| 2014 | 28 | Albert Bauer (Hubertus Gaimersheim) | - | |
| 2013 | 27 | Anna Lena Kinateder (ESC) | - | |
| 2012 | 26 | Josef Brandl (CSU Gaimersheim) Ehrenscheibe: Daniel Grund (Theaterverein) | - | |
| 2011 | 25 | Franz Fürbacher (Tell Gaimersheim) Jubiläumsscheibe: Stephan Schmatz (Soldaten) | - | |
| 2010 | 24 | Johann Danner (VDK) | - | |
| 2009 | 23 | Anton Meyer (Freiwillige Feuerwehr) | - | |
| 2008 | 22 | Anton Koch (Stockschützen) | - | |
| 2007 | 21 | Johannes Jörg (Reservisten Kameradschaft) | - | |
| 2006 | 20 | Xaver Ostermeier (Wanderverein) | - | |
| 2005 | 19 | Jürgen Brodt (SPD) | - | |
| 2004 | 18 | Heinrich Pritzel (Reservisten Kameradschaft) | - | |
| 2003 | 17 | Karl Rupert (Stockschützen) | - | |
| 2002 | 16 | Kai Mickel (SPD) | - | |
| 2001 | 15 | Hans Fleischmann (Trachtenverein) | - | |
| 2000 | 14 | Daniel Grund (Theaterverein) | - | |
| 1999 | 13 | Marion Borowitz (Maibaumfreunde Hans Böckler Ring) | - |




