

1. Schützenmeister
Denis Lorenz

2. Schützenmeister
Johannes Jörg

3. Schützenmeister
Hans Westner

Schatzmeister
Johann Münch

Sportleiter
Rainer Haufe

Schriftführerin
Alexandra Hubersberger

Jugendsportleiter
Tobias Friedrich

Jugendleiterin
Andrea Wittmann

Zeugwart
Christian Wittmann
| Das Schützenmeisteramt von 1872 - 2025 | ||||||||||
| Die elf Gündungsmitglieder der Schützen-Gesellschaft Gaimersheim | ||||||||||
| Lorenz Ledl, Dionys Raible, Vitus Konz, Mathäus Heindl, Georg Schwab, Anton Sebald, | ||||||||||
| Simon Hunglinger, Fink, Anton Lautner, Johann Widani, Michael Fichtner | ||||||||||
| 1872 | Das Schützenmeisteramt wurde aus den elf Gründungsmitgliedern gebildet. Wer jedoch die einzelnen Ämter ausübte, ist nicht bekannt. | |||||||||
| Wahl- | 1. Schützenmeister | 2. Schützenmeister | 3. Schützenmeister | Schriftführer / in | Schatzmeister | Zeugwart | Sportleiter | Jugendleiter | JUG-Sportleiter | |
| Jahr | ||||||||||
| 2025 | Lorenz Denis | Jörg Johannes | Westner Johann | Hubersberger Alexandra | Münch Johann | Wittmann Chistian | Haufe Rainer | Wittmann Andrea | Friedrich Tobias | |
| 2022 | Jörg Johannes | Rott Angela | Wolfsteiner Bernhard | Friedrich Tobias | Münch Johann | Rott Dominik | Haufe Rainer | Wittmann Andrea | Friedrich Tobias | |
| 2018 | Jörg Johannes | Rott Angela | Hauer Fritz | Friedrich Tobias | Münch Johann | Wolfsteiner Bernhard | Haufe Rainer | Wittmann Andrea | Maas Markus | |
| 2015 | Jörg Johannes | Rott Angela | Hauer Fritz | Friedrich Tobias | Münch Johann | Graf Helmut | Haufe Rainer | Wittmann Andrea | Maas Markus | |
| 2012 | Jörg Johannes | Rott Angela | Hauer Fritz | Friedrich Tobias | Münch Johann | Graf Helmut | Haufe Rainer | Wittmann Andrea | Maas Markus | |
| 2009 | Puppele Siegfried | Jörg Johannes | Klötzel Helmut | Streit Rosi | Graml Albert | Graf Helmut | Haufe Rainer | Diehl Klaus Witmann A.ab 2010 | Schmatz Stephan | |
| 2006 | Puppele Siegfried | Klötzel Helmut | Streit Rosi | Graml Albert | Graf Helmut | Haufe Rainer | Diehl Klaus | Schmatz Stephan | ||
| 2003 | Puppele Siegfried | Reimer Maria | Klötzel Helmut | Streit Rosi | Graml Albert | Graf Helmut | Haufe Rainer | Friedrich Tobias | Schmatz Stephan | |
| 2000 | Puppele Siegfried | Hüther Jochen | Fischer Johann | Streit Rosi | Graml Albert | Graf Helmut | Hüther Jochen | Friedrich Tobias | Schmatz Stephan | |
| 1997 | Karst Jakob | Puppele Siegfried | Schmid Alois Liebmann Adolf | Streit Rosi | Graml Albert | Graf Helmut | Baum Günter Klötezl Helmut | Haufe Rainer | Haufe Oliver | |
| 1994 | Karst Jakob | Puppele Siegfried | Schmid Alois | Streit Rosi | Graml Albert | Graf Helmut | Gollewski Peter | Haufe Rainer | Haufe Oliver | |
| 1992 | Karst Jakob | Puppele Siegfried | Klötzel Helmut / Schmid Alois | Streit Rosi | Graml Albert | Graf Helmut | Gollewski Peter | Haufe Rainer | Haufe Oliver | |
| 1987 | Mayerhöfer Erwin | Winter Hermann / Karst Jakob | Donaubauer Johann | Karst Jakob | Graml Albert | Näpflein Helmut | Gollewski Peter | Münch Johann | Klötzel Helmut | |
| 1982 | Mayerhöfer Erwin | Winter Hermann | Danner Johann | Karst Jakob | Holzer Friedrich / Graml A. ab 1985 | Graml Albert / Reimer G. ab 1985 | Soukup Johann | Meyer Stanislaus | Klötzel Helmut | |
| 1977 | Mayerhöfer Erwin | Donaubauer Johann | Danner Johann | Friedrich Arthur | Holzer Friedrich | Graml Albert | Soukup Johann | Meyer Stanislaus | Marxreiter Werner | |
| 1972 | Hohenester Alfons | Danner Johann | Meyer Stanislaus | Hanecke Herbert / Buchmann Walter | Winter Hermann | Mayerhöfer Erwin Hess Martin | Soukup Johann | Mayerhöfer Erwin | ||
| 1967 | Friedrich Arthur | Strobl Konrad | Friedrich Arthur | Iberle Adolf | Mayerhöfer Erwin | Soukup Johann | Mayerhöfer Erwin | |||
| 1962 | Mayerhöfer Bonifaz | Ledl Martin | Soukup Johann | Kornprobst Johann | Danner Johann | Mayerhöfer Erwin | Soukup Johann | Mayerhöfer Erwin | ||
| 1957 | Mayerhöfer Bonifaz | Neumüller Karl | Bauer Konrad | Hanecke Herbert | Daum Anton | Soukup Johann | ||||
| 1952 | Mayerhöfer Bonifaz | Graf Willi | Berrgmeister / Buchmann | Hanecke Herbert | Graf Willi | |||||
| 1942 | Bauer Anton | Lodermeyer Hans | Ledl Martin | Dürr Konrad | ||||||
| 1938 | Mayerhofer Bonifaz | Donaubauer Johann | Rupp Xaver | Bauer Martin | ||||||
| 1938 | Rupp Xaver Vereinsführer | Brandl Kaspar | ||||||||
| 1937 | Bogner | |||||||||
| 1932 | Mayerhöfer Bonifaz | Bauer Anton | Pfisterer Alois | Mayerhöfer Bonifaz | Bauer Johann | Kornprobst Johann | ||||
| 1929 | Bauer Anton | Graf Quartan | ||||||||
| 1922 | Westner | Schemmerer | Bauer Sebastian | Westner Johann | ||||||
| 1912 | Westner | Hackner | Dobl | |||||||
| 1902 | Kramer | Hackner | Dürr | Heckner | ||||||
| 1892 | Roth | Raible Dionys | Schiebel Sebastian | |||||||
| 1882 | Raible Dionys | Roth | Dürr / Donaubauer | Westner | ||||||
| Stand: | 2/16/2025 | |||||||||
